Краситель ПОНСО/PONCEAU COLOURING
| № EC | № CI | № CAS |
|---|---|---|
| E124 | 16255 | 2611-82-7 |
| Технологическая функция | краситель (моноазокраситель) |
| Синонимы | пунцовый 4R, кошениловый, кошениль |
| Эмпирическая формула | C20H11N2O10S3Na3 |
| Цвет | красный |
| Цвет в сочетании с другими красителями |
фиолетовый (с E133, E132), коричневый (с E133, E132 + E102 или E110) |
| Внешний вид | порошок красного цвета. В воде – красный раствор |
| Массовая доля основного красящего вещества | ≥ 80% |
| Дозировка | 0,05-0,5 г/кг |
| Цвет водного раствора при дозировке 0,001%* | светло-красный |
| Цвет водного раствора при дозировке 0,005%* | красный |
| Растворимость в воде* | отличная |
| Растворимость в этиловом спирте 96% при t=20˚С | растворим |
| Растворимость в пропиленгликоле | хорошо растворим |
| Светостойкость в водном растворе* | хорошая |
| Термостойкость* | очень хорошая (до 105˚С), хорошая (до 205˚С) |
| Кислотоустойчивость (в скобках балл от 1 до 6)* | очень хорошая при pH в диапазоне от 5 до 7 (5) |
| Устойчивость в щелочной среде (в скобках балл от 1 до 6)* |
хорошая при pH в диапазоне от 7,5 до 9,5 (3) |
| Традиционное применение |
|
| Особенности | в щелочной среде проявляется коричневатый оттенок |
*питьевая вода по ГОСТу
